¿Qué es Norador®?
Es un suplemento alimenticio que contiene L-Triptófano, Coenzima Q10, vitaminas y minerales.
Información Nutrimental
| Por porción (1.154 g) | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Calorías | 7.13 Kcal (29.54 kJ) | 618.46 Kcal (2562.88 kJ) |
| Proteína | 0.17 g | 14.86 g |
| Grasas (lípidos) | 0.61 g | 52.46 g |
| Poliinsaturadas | 0.16 g | 13.76 g |
| Monoinsaturadas | 0.40 g | 34.36 g |
| Saturadas | 0.05 g | 4.21 g |
| Colesterol | 0.43 mg | 37.40 mg |
| Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 0.24 g | 21.72 g |
| Sodio | 0.40 mg | 34.65 mg |
| Premezcla Triptófano, Vitaminas y Minerales | ||
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 150.000 mg | 12.997 g |
| L-Triptófano | 51.000 mg | 4.419 g |
| Coenzima Q10 | 12.500 mg | 1.083 g |
| Niacina (Vitamina B3) | 8.000 mg | 0.693 g |
| Manganeso | 1.500 mg | 0.129 g |
| Mononitrato de tiamina (Vitamina B1) | 1.150 mg | 0.099 g |
| Selenio | 25.000 mcg | 0.002 g |
| Premezcla de ácidos grasos | ||
| Ácido oleico (Omega 9) | 181.024 mg | 15.685 g |
| Ácido linolénico (Omega 3) | 150.455 mg | 13.036 g |
| Ácido linoleico (Omega 6) | 31.993 mg | 2.772 g |
| Ácido palmítico | 9.332 mg | 0.808 g |
| Ácido esteárico | 8.710 mg | 0.754 g |
| Otros componentes | ||
| Betacaroteno | 7.500 mg | 0.649 g |
| Fosfolípidos | 4.750 mg | 0.411 g |
nuevo
Norador®
Suplemento Alimenticio
60
Cápsulas
schedule MODO DE EMPLEO
Tomar 2 cápsulas al día. Se sugiere tomar con alimentos.

